Ceny za distribuci
Celková cena elektřiny se dá rozdělit do 3 základních složek. První z nich je cena za elektřinu jako takovou, kterou udává dodavatel podle toho, jak se mu podaří nakoupit. Další je daň a ostatní poplatky, které pravidelně určuje stát a jsou pro všechny stejné. A poslední je cena za distribuci, kterou logicky určuje distributor. Právě hodnoty poslední jmenované vám ukážeme.
Jakého máte distributora, určuje vaše adresa a na rozdíl od dodavatele si jej nemůžete vybrat. V Česku máme tři hlavní distributory a přinášíme vám stručný přehled, jaké ceny si od 1. 1. 2024 připravili pro své zákazníky. V rámci jednoho distribučního území jsou pro všechny shodné, ale mezi sebou se liší.
Spočítejte a porovnejte si ročního vyúčtování za rok 2023 s novým rokem 2024 v naší kalkulačce.
Prohlédněte si ceny za distribuci pro rok 2024
Ceny za distribuci bez DPH, území ČEZ Distribuce, platnost od 1. 1. 2024 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 2 601,70 | x |
D02d | 2 015,66 | x |
D25d | 2 155,17 | 438,09 |
D26d | 1 138,01 | 438,09 |
D27d | 2 155,17 | 438,09 |
D35d | 648,62 | 438,09 |
D45d | 648,62 | 438,09 |
D56d | 648,62 | 438,09 |
D57d | 648,62 | 438,09 |
D61d | 3 001,05 | 438,09 |
Ceny za distribuci bez DPH, území EG.D Distribuce, platnost od 1.1.2024 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 2 544,36 | x |
D02d | 2 100,79 | x |
D25d | 2 059,79 | 450,43 |
D26d | 1 072,47 | 450,43 |
D27d | 2 059,79 | 450,53 |
D35d | 644,30 | 450,53 |
D45d | 644,30 | 450,53 |
D56d | 644,30 | 450,53 |
D57d | 644,30 | 450,53 |
D61d | 2 954,76 | 450,53 |
Ceny za distribuci bez DPH, území PRE Distribuce, platnost od 1.1.2024 (tyto ceny jsou dány cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a jsou pro všechny dodavatele shodné)
Distribuční sazba | Cena ve vysokém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) | Cena v nízkém tarifu za jednu MWh spotřeby v Kč (bez DPH) |
D01d | 1 769,61 | x |
D02d | 1 388,28 | x |
D25d | 1 510,94 | 206,48 |
D26d | 780,72 | 206,48 |
D27d | 1 510,94 | 206,48 |
D35d | 273,10 | 206,48 |
D45d | 273,10 | 206,48 |
D56d | 273,10 | 206,48 |
D57d | 273,10 | 206,48 |
D61d | 2 112,68 | 206,48 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území ČEZ
Jistič interval (měsíční plat za příkon, ceny v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 36 | 82 | 79 | 116 | 75 | 137 | 156 | 156 | 66 | 156 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 58 | 131 | 126 | 186 | 120 | 219 | 250 | 250 | 105 | 250 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 73 | 164 | 158 | 232 | 150 | 274 | 313 | 313 | 131 | 312 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 91 | 205 | 197 | 290 | 188 | 342 | 391 | 391 | 164 | 391 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 116 | 262 | 252 | 372 | 240 | 438 | 500 | 500 | 210 | 500 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 145 | 328 | 316 | 464 | 300 | 547 | 625 | 625 | 263 | 643 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 182 | 410 | 395 | 581 | 375 | 684 | 782 | 782 | 329 | 965 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 229 | 516 | 497 | 731 | 473 | 862 | 985 | 985 | 414 | 1 417 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území EG.D
Jistič interval (měsíční plat za příkon, ceny v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 35 | 80 | 77 | 120 | 73 | 132 | 147 | 147 | 70 | 148 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 56 | 127 | 123 | 192 | 117 | 212 | 236 | 236 | 112 | 236 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 70 | 159 | 154 | 240 | 146 | 265 | 295 | 295 | 140 | 295 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 88 | 199 | 192 | 300 | 182 | 331 | 368 | 368 | 176 | 369 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 112 | 254 | 246 | 384 | 233 | 423 | 471 | 471 | 225 | 472 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 140 | 318 | 307 | 480 | 292 | 529 | 589 | 589 | 281 | 602 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 176 | 398 | 384 | 600 | 365 | 662 | 737 | 737 | 351 | 899 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 221 | 501 | 484 | 756 | 459 | 833 | 928 | 928 | 442 | 1 318 |
Měsíční platby podle velikosti jističů v jednotlivých distribučních sazbách a podle distribučního území PRE
Jistič interval (měsíční plat za příkon, ceny v Kč bez DPH) | D01d | D02d | D25d | D26d | D27d | D35d | D45d | D56d | D61d | D57d |
jistič do 3×10 A a do 1×25 A včetně | 35 | 76 | 69 | 104 | 66 | 113 | 131 | 131 | 55 | 142 |
jistič nad 3×10 A do 3×16 A včetně | 56 | 122 | 110 | 166 | 105 | 181 | 210 | 210 | 88 | 227 |
jistič nad 3×16 A do 3×20 A včetně | 70 | 152 | 138 | 208 | 131 | 227 | 262 | 262 | 110 | 283 |
jistič nad 3×20 A do 3×25 A včetně | 88 | 191 | 173 | 260 | 164 | 284 | 328 | 328 | 138 | 354 |
jistič nad 3×25 A do 3×32 A včetně | 112 | 244 | 221 | 332 | 210 | 363 | 420 | 420 | 177 | 453 |
jistič nad 3×32 A do 3×40 A včetně | 140 | 305 | 276 | 415 | 263 | 454 | 524 | 524 | 221 | 574 |
jistič nad 3×40 A do 3×50 A včetně | 176 | 381 | 345 | 519 | 329 | 567 | 656 | 656 | 276 | 867 |
jistič nad 3×50 A do 3×63 A včetně | 221 | 480 | 435 | 654 | 414 | 714 | 826 | 826 | 348 | 1 278 |
Správné nastavení distribuční sazby může ušetřit až tisíce ročně
Na první pohled se může zdát, že je to nezáživná problematika, ale vězte, že pokud máte nesprávně nastavenou distribuční sazbu, můžete přeplácet i několik tisíc korun ročně.
A s jističi to může být dost podobné. Ve starších stavbách může být z minulosti zbytečně velký jistič, který už v současnosti vůbec není potřeba a kvůli tomu můžete opět nemalou částku ročně přeplácet. Je potřeba si distribuční sazbu i jističe zkontrolovat, protože distributor to za vás neudělá.
Požádat o změnu distribuční sazby si můžete v naší Samoobsluze ve formuláři,,Změna distribuční sazby,, .
Jaké je to u vás
Rádi s vámi ověříme, že máte všechno správně nastavené a zbytečně za energie nepřeplácíte.
Spočítejte si zálohu
Vyberte si délku závazku podle svých potřeb a uzavřete online smlouvu na nové odběrné místo.
Získejte energie přesně podle svých představ – rychle, snadno a pohodlně!